Elektromos előírások
| Jellemző | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Feszültség @ Vs=5,0 V (MCP-H10-A sorozat) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Feszültség @ Vs=3,3 V (MCP-H10-B sorozat) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Működési áram | I o | — | 3 | mADC | |
| Pontosság (0 ℃ és 85 ℃ között) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC felbontás | RES ADC | — | 24 | — | kicsit |
| DAC felbontás | RES DAC | — | 12 | — | kicsit |
| Frekvencia | Fsys | 1 | MHz | ||
| Válaszidő | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Kezdési idő | — | — | 100 | — | mS |
| ESD védelem | — | — | 2 | — | KV |








