Abszolút maximális besorolások (MCP-J10)
| Paraméterek | Szimbólum | Tartomány | Egység |
| Analóg tápfeszültség | VDD | -0,3-6,0 | V |
| Üzemi hőmérséklet | -40 és 125 között | ℃ | |
| Tárolási hőmérséklet | -50 és 150 között | ℃ | |
| A csomópont hőmérséklete | 150 | ℃ | |
| ESD-érzékenység | HBM | 4 | kV |
Megjegyzés: Az abszolút maximális besorolás túllépése maradandó károsodást okozhat, és a fenti abszolút maximális besorolási érték melletti hosszan tartó működés befolyásolhatja a készülék megbízhatóságát.
Elektromos jellemzők (MCP-J10)
1. táblázat. Működési jellemzők (VS = 5,0 V dc, TA = 25 °C, hacsak nincs másképp jelezve)
| Paraméterek | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Tápfeszültség | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Ellátó áram | Io | — | 3 | mAdc | |
| Eltolás (0°C és 85°C között) @ VS = 5,0 Volt | Voff | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| Teljes léptékű kimenet (0°C és 85°C között) @ VS = 5,0 V | VFSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| Teljes skálatartomány (0 ℃ és 85 ℃ között) @ VS=5,0 V | VFSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
Folytassa az 1. táblázatot. Működési jellemzők (VS = 5,0 V dc, TA = 25 °C, hacsak nincs másképp jelezve)
| Paraméterek | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Pontosság (0°C és 85°C között) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Válaszidő | tR | — | 2.5 | — | ms |
| Bemelegítési idő | — | — | 100 | — | ms |
| Offset Stabilitás | — | — | 0.25 | — | %VFSS |
Végső névleges érték (MCP-J20)
| paramétert | szimbólum | tartományban | egység |
| A tápfeszültség szimulálása | VDO | -0,3 ~ 6,0 | V |
| Digitális tápfeszültség | VDOF | -0,3 ~ 2,2 | V |
| Üzemi hőmérséklet tartomány | -40 ~ 125 | ℃ | |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | -50 ~ 150 | ℃ | |
| A csomópont hőmérséklete | 150 | ℃ | |
| ESD tartomány | HBM | 4KV | V |
Megjegyzés: Az abszolút maximális névleges érték túllépése maradandó károsodást okozhat, és a fenti abszolút maximális névleges érték melletti hosszan tartó működés befolyásolhatja a készülék megbízhatóságát.
Elektromos paraméterek (MCP-J20)
1. táblázat Működési jellemzők (VS=5,0 Vdc, TA=25 °C, hacsak nincs másképp megadva)
| jellemző | jele | minimum | Tipikus értékek | maximum | egység |
| feszültség | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Tápfeszültség áram | Io | — | 3 | mAdc | |
| Minimális kimeneti nyomás (0 ℃ és 85 ℃ között) VS=5,0 V | Voff | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Vdc |
| Teljes tartományú kimenet (0 ℃ és 85 ℃ között) VS=5,0 volt | VFSO | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Vdc |
| Teljes tartomány (0 ℃ és 85 ℃ között) VS=5,0 volt | VFSS | 3.8 | 4 | 4.2 | Vdc |
| Pontosság (0 ℃ és 85 ℃ között) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Jellemző | jele | minimum | Tipikus értékek | maximum | egység |
| Válaszidő | tR | — | 1 | — | ms |
| Áztatási idő | — | — | 100 | — | ms |
| ESD védelem | — | — | 4 | — | kV |






