Abszolút Maximális értékelések
| Paraméterek | Szimbólum | Tartomány | Egység |
| Analóg tápfeszültség | VDD | -0,3-6,0 | V |
| Üzemi hőmérséklet | -40 és 125 között | ℃ | |
| Tárolási hőmérséklet | -50 és 150 között | ℃ | |
| A csomópont hőmérséklete | 150 | ℃ | |
| ESD-érzékenység | HBM | 4 | kV |
Megjegyzés: Az abszolút maximális besorolás túllépése maradandó károsodást okozhat, és a fenti abszolút maximális besorolási érték melletti hosszan tartó működés befolyásolhatja a készülék megbízhatóságát.
Elektromos jellemzők
1. táblázat. Működési jellemzők (VS = 5,0 V dc, TA = 25 °C, hacsak nincs másképp jelezve)
| Paraméterek | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Tápfeszültség | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Ellátó áram | I o | — | 3 | mAdc | |
| Eltolás (0°C és 85°C között) @ VS = 5,0 Volt | V kikapcsolva | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| Teljes léptékű kimenet (0°C és 85°C között) @ VS = 5,0 V | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| Teljes skálatartomány (0 ℃ és 85 ℃ között) @ VS=5,0 V | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
Folytassa az 1. táblázatot. Működési jellemzők (VS = 5,0 V dc, TA = 25 °C, hacsak nincs másképp jelezve)
| Paraméterek | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Pontosság (0°C és 85°C között) | — | — | — | 2.5 | %V FSS |
| Válaszidő | tR | — | 2.5 | — | ms |
| Bemelegítési idő | — | — | 100 | — | ms |
| Offset Stabilitás | — | — | 0.25 | — | %V FSS |







