Elektromos paraméterek
| Jellemző | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Vs=5,0 V (MCP-H20-A sorozat) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3,3 V (MCP-H20-B sorozat) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Működési áram | I o | — | 3 | mA DC | |
| Pontosság (0 ℃ és 85 ℃ között) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC felbontás | RES ADC | — | 24 | — | kicsit |
| DAC felbontás | RES DAC | — | 12 | — | kicsit |
| Válaszidő | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Felmelegedési idő | — | — | 100 | — | ms |
| ESD védelem | — | — | 2 | — | kV |
Kimeneti paraméterek
MCP-H20-A sorozat (tápfeszültség: 5,0 V)
| Jellemző | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Minimális nyomáseltolás (0 ℃ és 85 ℃ között) | V kikapcsolva | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Teljes körű kimenet (0 ℃ és 85 ℃ között) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Teljes tartomány (0 ℃ és 85 ℃ között) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B sorozat (tápfeszültség: 3,3 V)
| Jellemző | Szimbólum | Min | Typ | Max | Egység |
| Minimális nyomáseltolás (0 ℃ és 85 ℃ között) | V kikapcsolva | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Teljes körű kimenet (0 ℃ és 85 ℃ között) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Teljes tartomány (0 ℃ és 85 ℃ között) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








